名稱 | 城市 | 月份 | 積分 | 場地 | 冠軍 |
聯合盃 | 墨爾本/伯斯/雪梨 | 1月 | 每人500 | 硬地 | 美國隊 |
布里斯本國際賽 | 布里斯本 | 1月 | 500 | 硬地 | Linda Noskova |
阿得雷德國際賽 | 阿得雷德 | 1月 | 500 | 硬地 | Belinda Bencic |
澳洲網球公開賽 | 墨爾本 | 1月 | 2000 | 硬地 | Aryna Sabalenka |
阿布達比公開賽 | 阿布達比 | 2月 | 500 | 硬地 | Belinda Bencic |
林茲公開賽 | 林茲 | 2月 | 500 | 硬地 | Anastasia Potapova |
卡達公開賽 | 杜哈 | 2月 | 1000 | 硬地 | Iga Swiatek |
杜拜錦標賽 | 杜拜 | 2月 | 1000 | 硬地 | Barbora Krejcikova |
印地安泉公開賽 | 印地安威爾斯 | 3月 | 1000 | 硬地 | Elena Rybakina |
邁阿密公開賽 | 邁阿密 | 3月 | 1000 | 硬地 | Petra Kvitova |
查爾斯頓公開賽 | 查爾斯頓 | 4月 | 500 | 綠土 | Ons Jabeur |
斯圖加特公開賽(保時捷大獎賽) | 斯圖加特 | 4月 | 500 | 紅土 | Iga Swiatek |
馬德里公開賽 | 馬德里 | 4月 | 1000 | 紅土 | Aryna Sabalenka |
義大利公開賽 | 羅馬 | 5月 | 1000 | 紅土 | Elena Rybakina |
史特拉斯堡國際賽 | 史特拉斯堡 | 5月 | 500 | 紅土 | Elina Svitolina |
法國公開賽 | 巴黎 | 5月 | 2000 | 紅土 | Iga Swiatek |
德國公開賽(柏林草地賽) | 柏林 | 6月 | 500 | 草地 | Petra Kvitova |
溫布頓錦標賽 | 倫敦 | 7月 | 2000 | 草地 | Marketa Vondrousova |
花旗公開賽 | 華盛頓特區 | 7月 | 500 | 硬地 | Coco Gauff |
加拿大公開賽 | 多倫多 | 8月 | 1000 | 硬地 | Jessica Pegula |
辛辛那提公開賽 (西南集團公開賽) |
辛辛那提 | 8月 | 1000 | 硬地 | Coco Gauff |
美國公開賽 | 紐約 | 8月 | 2000 | 硬地 | Coco Gauff |
聖地牙哥公開賽 | 聖地牙哥 | 9月 | 500 | 硬地 | Barbora Krejcikova |
瓜達拉哈拉公開賽 | 瓜達拉哈拉 | 9月 | 500 | 硬地 | Maria Sakkari |
泛太平洋公開賽 | 東京 | 9月 | 500 | 硬地 | Veronika Kudermetova |
中國公開賽 | 北京 | 9月 | 1000 | 硬地 | Iga Swiatek |
鄭州公開賽 | 鄭州 | 10月 | 500 | 硬地 | 鄭欽文 |
韓國公開賽 | 首爾 | 10月 | 500 | 硬地 | Jessica Pegula |
珠海WTA超級精英賽 | 珠海 | 10月 | +200+460 | 硬地 | Beatriz Haddad Maia |
WTA年終賽 | 坎昆 | 10月 | 1500 | 硬地 | Iga Swiatek |